- ТО
- Диагностика
- Тормозная система
- Подвеска
- Рулевое управление
- Топливная система
- Выхлопная система
- Двигатель
- Трансмиссия
- Кондиционер
- Электрооборудование
ТО
| ЦЕНЫ УСЛУГ ТО НА СТО | |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | от 15 BYN |
| Замена масла в КПП | от 30 BYN |
| Замена масла в ГУР | от 30 BYN |
| Замена охлаждающей жидкости | от 30 BYN |
| Замена тормозной жидкости | от 60 BYN |
| Замена масляного фильтра | от 15 BYN |
| Замена топливного фильтра | от 15 BYN |
| Замена воздушного фильтра | от 15 BYN |
| Замена салонного фильтра | от 15 BYN |
| Замена свечей зажигания | от 15 BYN |
| Замена свечей накаливания | от 20 BYN |
| Замена приводных ремней: плоских, ручейковых, клиновых, поликлиновых | от 20 BYN |
| Замена ремня ГРМ | от 130 BYN |
| Замена цепи ГРМ | от 220 BYN |
| Замена приводных, обводных роликов и роликов натяжения | от 20 BYN |
| Замена лампочек | от 4 BYN |
| Регулировка света фар | от 25 BYN |
| Регулировка углов развал-схождения колес | от 25 BYN |
| Заправка кондиционеров | от 25 BYN |
| Обслуживание и дезинфекция системы кондиционирования | от 35 BYN |
| Промывка системы охлаждения | от 45 BYN |
| Сброс межсервисного интервала | от 5 BYN |
Диагностика
| Диагностика | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика автомобиля | от 25 BYN |
| Компьютерная диагностика отдельных систем автомобиля (ESP, ABS, AIRBAG) | от 25 BYN |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 25 BYN |
| Удаление ошибок блоков управления | от 25 BYN |
| Комплексная диагностика всего автомобиля | от 60 BYN |
| Диагностика двигателя | от 15 BYN |
| Диагностика МКПП | от 15 BYN |
| Диагностика АКПП | от 15 BYN |
| Диагностика подвески и ходовой | от 15 BYN |
| Диагностика автоэлектрики | от 25 BYN |
| Диагностика тормозной системы | от 25 BYN |
| Диагностика топливной системы | от 25 BYN |
| Диагностика топливных форсунок | от 25 BYN |
| Диагностика системы выпуска и рециркуляции выхлопных газов | от 25 BYN |
| Диагностика системы охлаждения | от 25 BYN |
| Диагностика системы отопления | от 25 BYN |
| Диагностика автокондиционера | от 25 BYN |
| Диагностика системы зажигания | от 25 BYN |
Тормозная система
| Тормозная система | |
|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 25 BYN |
| Замена тормозных колодок | от 40 BYN |
| Замена тормозных дисков | от 60 BYN |
| Замена тормозных барабанов | от 60 BYN |
| Замена тормозных суппортов | от 42 BYN |
| Замена тормозных трубок и магистралей | от 50 BYN |
| Проточка тормозных дисков без снятия | от 120 BYN за 1 диск |
| Замена тросиков ручника | от 47 BYN |
| Замена тормозных шлангов | от 40 BYN |
| Замена тормозных цилиндров | от 42 BYN |
| Ремонт тормозных суппортов | от 150 BYN |
Ходовая часть
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Диагностика подвески и ходовой | от 15 BYN |
| Замена рычагов подвески | от 28 BYN |
| Замена сайлентблоков | от 45 BYN |
| Замена рулевых наконечников | от 20 BYN |
| Замена рулевых тяг | от 20 BYN |
| Замена шаровых опор | от 35 BYN |
| Замена втулок, стоек и тяг стабилизатора | от 20 BYN |
| Замена ступичных подшипников | от 60 BYN |
| Замена опорных подшипников | от 60 BYN |
| Замена амортизаторов, пружин, рессор | от 23 BYN |
| Замена пружин, рессор | от 23 BYN |
| Замена пыльников, отбойников, амортизаторов | от 50 BYN |
| Замена пыльника ШРУСа | от 60 BYN |
Рулевое управление
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Замена рулевых наконечников | от 20 BYN |
| Замена рулевых тяг | от 20 BYN |
| Замена рулевых реек и редукторов | от 80 BYN |
| Замена насосов гидроусилителя | от 32 BYN |
| Замена шлангов гидроусилителя | от 37 BYN |
| Замена масла в ГУР | от 30 BYN |
| Ремонт рулевой рейки | от 250 BYN |
| Ремонт насоса гидроусилителя | от 100 BYN |
| Регулировка углов развал-схождения колес | от 25 BYN |
Топливная система
| Топливная система | |
|---|---|
| Компьютерная диагностика топливной системы | от 25 BYN |
| Замена топливного фильтра | от 15 BYN |
| Замер давления в топливной рампе | от 30 BYN |
| Замена топливных форсунок | от 30 BYN за 1 штуку |
| Замена топливного насоса | от 50 BYN |
| Промывка топливного бака | от 250 BYN |
| Замена топливных трубок и магистралей | от 50 BYN |
Выхлопная система
| Выхлопная система | |
|---|---|
| Диагностика выхлопной системы | от 25 BYN |
| Замена впускного, выпускного коллекторов | от 80 BYN |
| Замена шпилек коллектора | от 30 BYN |
| Замена глушителя | от 20 BYN |
| Удаление катализаторов | от 200 BYN |
| Сварочные работы | от 30 BYN |
Двигатель
| Двигатель | |
|---|---|
| Диагностика двигателя | от 15 BYN |
| Замена двигателя | от 300 BYN |
| Замена цепи ГРМ | от 220 BYN |
| Замена ремня ГРМ | от 130 BYN |
| Замена приводных, обводных роликов и роликов натяжения | от 38 BYN |
| Замена сальников | от 40 BYN |
| Замена прокладок и уплотнителей | от 40 BYN |
| Замена подушек и опор двигателя | от 25 BYN |
| Замена термостата | от 60 BYN |
| Замена радиатора охлаждения | от 60 BYN |
| Ремонт двигателя | от 250 BYN |
| Эндоскопия двигателя | от 60 BYN |
Трансмиссия
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Диагностика КПП и трансмиссии | от 15 BYN |
| Замена сцепления | от 200 BYN |
| Замена карданов | от 47 BYN |
| Замена сальников | от 40 BYN |
| Замена ШРУСов, приводов | от 50 BYN |
| Замена пыльников ШРУСа | от 50 BYN |
| Замена масла в МКПП | от 30 BYN |
| Замена масла в АКПП | от 30 BYN |
| Ремонт карданов | от 200 BYN |
Кондиционер
| Кондиционер | |
|---|---|
| Диагностика автокондиционера и климат-контроля | от 25 BYN |
| Заправка автокондиционера и климат контроля | от 25 BYN |
| Замена радиаторов кондиционера | от 60 BYN |
| Поиск утечки хладагента | от 30 BYN |
| Замена компрессора кондиционера | от 60 BYN |
Электрооборудование
| Электрооборудование | |
|---|---|
| Диагностика электрооборудования | от 25 BYN |
| Замена стартера | от 40 BYN |
| Замена генератора | от 30 BYN |
| Замена реле, датчиков, блоков, зондов | от 15 BYN |
| Замена катушек и проводов зажигания | от 20 BYN |
| Ремонт электрооборудования | от 25 BYN |
| Ремонт стартера | от 100 BYN |
| Ремонт генератора | от 100 BYN |
| Ремонт стеклоподъемника двери | от 60 BYN |
| Ремонт стеклоочистителя | от 60 BYN |
| Установка и ремонт центрального замка | от 50 BYN |
| Установка и ремонт систем и датчиков парковки (парктроников) | от 25 BYN |
Либра – автосервис в Минске, который занимает лидирующие позиции. Вот уже более 20 лет мы остаёмся конкурентными на рынке СТО автоцентров. С каждым годом наш круг постоянных, а главное, довольных клиентов только расширяется. Стоимость работ, услуг СТО ремонта автомобиля – это важный подход в выборе автоцентра для будущего ремонта.


